SANTA TEREZINHA – PE |
||
FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 103.258,87 C |
PARCELA DE IR | R$ 642.552,42 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.458,10 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 160.539,63 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 12.730,79 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 4.209,78 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 111.871,69 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 149.162,25 D | |
TOTAL: | R$ 299.839,05 C | |
20.11.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 34.903,06 C |
PARCELA DE IR | R$ 86.795,85 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.216,98 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 18.254,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 24.339,78 D | |
TOTAL: | R$ 77.887,33 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 138.161,93 C |
PARCELA DE IR | R$ 729.348,27 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.675,08 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 160.539,63 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 12.730,79 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 4.209,78 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 130.126,51 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 173.502,03 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 489.783,82 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 867.510,20 C | |
ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 0,07 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1,45 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,93 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 9,69 C | |
TOTAL: | R$ 6,24 C | |
20.11.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 0,19 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3,62 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,82 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 24,14 C | |
TOTAL: | R$ 15,51 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,26 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,75 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 33,83 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 12,08 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 33,83 C | |
FUS – FUNDO SAUDE |
||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2020 | ORIGEM FPM | R$ 111.871,69 C |
ORIGEM ITR | R$ 1,45 C | |
TOTAL: | R$ 111.873,14 C | |
20.11.2020 | ORIGEM FPM | R$ 18.254,82 C |
ORIGEM ITR | R$ 3,62 C | |
TOTAL: | R$ 18.258,44 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 130.126,51 C |
ORIGEM ITR | R$ 5,07 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 130.131,58 C | |
FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2020 | ORIGEM ITR | R$ 53,65 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.727,78 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.828,17 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 855,54 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 18.654,00 C | |
ORIGEM FPE | R$ 91.319,43 C | |
ORIGEM FPM | R$ 67.670,82 C | |
TOTAL: | R$ 185.109,39 C | |
17.11.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.890,85 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 69.338,96 C | |
TOTAL: | R$ 71.229,81 C | |
20.11.2020 | ORIGEM ITR | R$ 3,73 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 289,19 C | |
ORIGEM FPE | R$ 14.894,80 C | |
ORIGEM FPM | R$ 11.042,29 C | |
TOTAL: | R$ 26.230,01 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 57,38 C |
ORIGEM IPVA | R$ 3.618,63 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.828,17 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.144,73 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 87.992,96 C | |
ORIGEM FPE | R$ 106.214,23 C | |
ORIGEM FPM | R$ 78.713,11 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 282.569,21 C | |
SNA – SIMPLES NACIONAL |
||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
16.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 90,11 C |
18.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 234,00 C |
19.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 59,16 C |
20.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 230,89 C |
23.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 35,40 C |
24.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 2.380,96 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.040,52 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.040,52 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 489.795,90 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.283.285,34 C |
Segunda parcela 20.11.2020
SANTA TEREZINHA – PE |
||
FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.11.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 34.903,06 C |
PARCELA DE IR | R$ 86.795,85 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.216,98 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 18.254,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 24.339,78 D | |
TOTAL: | R$ 77.887,33 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 34.903,06 C |
PARCELA DE IR | R$ 86.795,85 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.216,98 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 18.254,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 24.339,78 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 43.811,58 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 121.698,91 C | |
ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.11.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 0,19 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3,62 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,82 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 24,14 C | |
TOTAL: | R$ 15,51 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,19 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3,62 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,82 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 24,14 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8,63 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 24,14 C | |
FUS – FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.11.2020 | ORIGEM FPM | R$ 18.254,82 C |
ORIGEM ITR | R$ 3,62 C | |
TOTAL: | R$ 18.258,44 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 18.254,82 C |
ORIGEM ITR | R$ 3,62 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 18.258,44 C | |
FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.11.2020 | ORIGEM ITR | R$ 3,73 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 289,19 C | |
ORIGEM FPE | R$ 14.894,80 C | |
ORIGEM FPM | R$ 11.042,29 C | |
TOTAL: | R$ 26.230,01 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 3,73 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 289,19 C | |
ORIGEM FPE | R$ 14.894,80 C | |
ORIGEM FPM | R$ 11.042,29 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 26.230,01 C | |
SNA – SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 230,89 C |
23.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 35,40 C |
24.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 2.380,96 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.647,25 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.647,25 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. |
R$ 43.820,21 D |
|
CREDITO BENEF. |
R$ 168.858,75 C |
Para saber informações sobre as distribuições de FPE/FPM/IPI (comunicados decendiais, cartilha, estimativa e liberação das cotas), consulte o sítio do Tesouro (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/web/stn/-/transferencias-constitucionais-e-legais).